Biketime Logo

Tabulka velikostí BULLS

Najděte tu správnou velikost rámu pro vaši postavu.

Horská kola (MTB)

Výška postavy (cm)Velikost rámu (cm)Velikost
150 - 16533 - 37XS
160 - 17538 - 43S
170 - 18543 - 47M
180 - 19547 - 52L
190 - 20551 - 56XL
200 - 21053 - 60XXL

Trekking & Městská kola

Výška postavy (cm)Velikost rámu (cm)Velikost
155 - 17543 - 48S
165 - 18548 - 53M
175 - 19553 - 58L
185 - 20558 - 62XL
195 - 21562 - 65XXL

Gravel & Silniční kola

Výška postavy (cm)Velikost rámu (cm)Velikost
160 - 17546 - 48XS
165 - 18049 - 51S
170 - 18552 - 54M
175 - 19054 - 56L
180 - 19557 - 59XL
185 - 20058 - 61XXL

Urban Bikes

Výška postavy (cm)Velikost rámu (cm)Velikost
150 - 16042 - 48M
160 - 17048 - 52L
170 - 18052 - 58XL
180 - 19058 - 63XXL
nad 190nad 63-

Youth Bikes (Mládež)

Výška postavy (cm)Velikost rámu (cm)
140 - 15033 - 35
150 - 16035 - 38
160 - 17038 - 41
170 - 18041 - 46
180 - 19046 - 53